Bandsägeblätter nach Maschine: Welche Länge braucht meine Säge?
Wählen Sie Marke und Modell Ihrer Säge, um die Blattlänge in mm und Zoll sowie das von uns geführte Bandsägeblatt zu sehen. Nicht in der Liste? Andere Längen schweißen wir nach Maß.
Eine andere Länge? Wir schweißen das Blatt auf Länge.
Der Finder umfasst mehr als 1.530 Maschinen von 251 Marken, von Axminster, Record Power und Startrite bis Delta, Jet, Grizzly und Kity sowie die Inca-Bandsägen. Jede Zeile nennt die Blattlänge der Säge und unser passendes Bandsägeblatt mit dessen Länge. Weichen die beiden Längen um einige Millimeter voneinander ab, werden beide Werte angezeigt.
So verwenden Sie den Finder
- Wählen Sie die Marke, dann das Modell. Oder wählen Sie „Nach Bandsägeblattlänge“ und geben Sie die auf Ihrem alten Bandsägeblatt aufgedruckte Länge ein.
- Lesen Sie die Blattlänge ab und öffnen Sie unser dazu passendes Bandsägeblatt.
- Wählen Sie die Breite für Ihren engsten Radius und die ZpZ für die Materialstärke, die Sie schneiden.
Zwischen zwei Längen?
Nehmen Sie die nächstliegende Standardlänge nur, wenn der Finder sie für Ihre Säge aufführt. Bestellen Sie andernfalls die genaue Länge als Bandsägeblatt nach Maß: Sie zahlen den Preis für die gewählte Längenspanne, Breite und ZpZ, und die von Ihnen eingegebene genaue Länge kostet keinen Aufpreis.
Wahrscheinlich passend
Zeilen mit der Markierung „Prüfen Sie die auf Ihrem alten Bandsägeblatt aufgedruckte Länge“ sind noch nicht durch das Handbuch des Herstellers oder mehrere Bandsägeblatt-Händler bestätigt. Prüfen Sie die Länge, bevor Sie bestellen.
Nicht im Finder?
Lesen Sie die Länge im Handbuch Ihrer Säge ab.
Bandsägeblätter für Inca-Bandsägen
Die Euro 260 (342.186) nimmt unser 1865 mm langes Flexback-Bandsägeblatt, die Euro 205 (342.205) das 1510 mm lange und die Expert 500 (342.025) das 2640 mm lange. Die eigenen Bandsägeblätter von Inca für jede Säge finden Sie unter Bandsägeblätter für Inca-Bandsägen.
Nach Bandsägeblattlänge: alle Längen, die wir führen
Für Holz (Flexback)
- 1085 mm (42¾″)
- 1400 mm (55⅛″)
- 1425 mm (56⅛″)
- 1435 mm (56½″)
- 1445 mm (56⅞″)
- 1490 mm (58⅝″)
- 1505 mm (59¼″)
- 1510 mm (59½″)
- 1525 mm (60″)
- 1575 mm (62″)
- 1702 mm (67″)
- 1712 mm (67½″)
- 1750 mm (68⅞″)
- 1785 mm (70¼″)
- 1790 mm (70½″)
- 1829 mm (72″)
- 1842 mm (72½″)
- 1865 mm (73″)
- 2030 mm (80″)
- 2100 mm (82⅝″)
- 2120 mm (83½″)
- 2180 mm (85¾″)
- 2215 mm (87¼″)
- 2225 mm (87⅝″)
- 2240 mm (88″)
- 2275 mm (89½″)
- 2300 mm (90½″)
- 2350 mm (92½″)
- 2360 mm (93″)
- 2368 mm (93¼″)
- 2400 mm (94½″)
- 2490 mm (98″)
- 2540 mm (100″)
- 2560 mm (100¾″)
- 2630 mm (103½″)
- 2640 mm (104″)
- 2667 mm (105″)
- 2820 mm (111″)
- 2845 mm (112″)
- 2921 mm (115″)
- 2950 mm (116⅛″)
- 3340 mm (131½″)
- 3385 mm (133¼″)
- 3480 mm (137″)
- 3607 mm (142″)
- 3820 mm (150″)
Auf Länge geschweißt: 1000–1510 mm · 1520–1990 mm · 2000–2490 mm · 2500–2990 mm · 3000–3990 mm · 4000–4995 mm · 5000–5990 mm · 6000–6990 mm · 7000–7990 mm
Für Metall (Bimetall M42)
- 1140 mm (44⅞″) 13 × 0.65 mm
- 1287 mm 13 × 0.65 mm
- 1300 mm 13 × 0.65 mm
- 1325 mm 13 × 0.65 mm
- 1330 mm 13 × 0.65 mm
- 1335 mm 13 × 0.65 mm
- 1435 mm 13 × 0.65 mm
- 1440 mm (56¾″) 13 × 0.65 mm
- 1470 mm 13 × 0.65 mm
- 1638 mm (64½″) 13 × 0.65 mm
- 1640 mm 13 × 0.65 mm
- 1730 mm 13 × 0.65 mm
- 1735 mm 13 × 0.65 mm
- 1740 mm 13 × 0.65 mm
- 1745 mm 13 × 0.65 mm
- 1900 mm 20 × 0.9 mm
- 1925 mm 13 × 0.65 mm
- 2000 mm 20 × 0.9 mm
- 2010 mm 20 × 0.9 mm
- 2035 mm 20 × 0.9 mm
- 2050 mm 20 × 0.9 mm
- 2080 mm 20 × 0.9 mm
- 2085 mm 20 × 0.9 mm
- 2095 mm 20 × 0.9 mm
- 2100 mm 20 × 0.9 mm
- 2110 mm 20 × 0.9 mm
- 2130 mm 20 × 0.9 mm
- 2140 mm 20 × 0.9 mm
- 2150 mm 27 × 0.9 mm
- 2235 mm 20 × 0.9 mm
- 2240 mm 20 × 0.9 mm
- 2240 mm 27 × 0.9 mm
- 2300 mm 20 × 0.9 mm
- 2360 mm 20 × 0.9 mm
- 2362 mm 20 × 0.9 mm
- 2369 mm 20 × 0.9 mm
- 2450 mm 20 × 0.9 mm
- 2450 mm 27 × 0.9 mm
- 2455 mm 27 × 0.9 mm
- 2480 mm 20 × 0.9 mm
- 2480 mm 27 × 0.9 mm
- 2490 mm 20 × 0.9 mm
- 2530 mm 20 × 0.9 mm
- 2565 mm 27 × 0.9 mm
- 2570 mm 27 × 0.9 mm
- 2600 mm 27 × 0.9 mm
- 2630 mm 20 × 0.9 mm
- 2680 mm 20 × 0.9 mm
- 2680 mm 27 × 0.9 mm
- 2700 mm 27 × 0.9 mm
- 2715 mm 27 × 0.9 mm
- 2720 mm 27 × 0.9 mm
- 2730 mm 27 × 0.9 mm
- 2750 mm 27 × 0.9 mm
- 2800 mm 27 × 0.9 mm
- 2825 mm 27 × 0.9 mm
- 2835 mm 27 × 0.9 mm
- 2845 mm 20 × 0.9 mm
- 2921 mm 20 × 0.9 mm
- 2925 mm 27 × 0.9 mm
- 2950 mm 27 × 0.9 mm
- 2980 mm 27 × 0.9 mm
- 3010 mm 27 × 0.9 mm
- 3025 mm 27 × 0.9 mm
- 3035 mm 27 × 0.9 mm
- 3120 mm 27 × 0.9 mm
- 3150 mm 27 × 0.9 mm
- 3160 mm 27 × 0.9 mm
- 3180 mm 27 × 0.9 mm
- 3200 mm 20 × 0.9 mm
- 3200 mm 27 × 0.9 mm
- 3302 mm 20 × 0.9 mm
- 3330 mm 20 × 0.9 mm
- 3345 mm 20 × 0.9 mm
- 3350 mm 27 × 0.9 mm
- 3352 mm 27 × 0.9 mm
- 3365 mm 27 × 0.9 mm
- 3378 mm 20 × 0.9 mm
- 3454 mm 27 × 0.9 mm
- 3475 mm 27 × 0.9 mm
- 3495 mm 27 × 0.9 mm
- 3505 mm 27 × 0.9 mm
- 3554 mm 27 × 0.9 mm
- 3607 mm 20 × 0.9 mm
- 3632 mm 27 × 0.9 mm
- 3658 mm 27 × 0.9 mm
- 3700 mm 27 × 0.9 mm
- 3810 mm 20 × 0.9 mm
- 3810 mm 27 × 0.9 mm
- 3820 mm 27 × 0.9 mm
- 3850 mm 27 × 0.9 mm
- 3874 mm 20 × 0.9 mm
- 4267 mm 20 × 0.9 mm
Auf Länge geschweißt: 1000–1490 mm · 1500–1990 mm · 2000–2990 mm · 3000–3990 mm
Für Knochensägen
Auf Länge geschweißt: 1100–2000 mm · 2001–3000 mm
Für Sägewerke
- 2760 mm (108″) 32 mm
- 2800 mm (110″) 32 mm
- 3200 mm (126″) 32 mm
- 3570 mm (140″) 32 mm
- 3600 mm (142″) 32 mm
- 3660 mm (144″) 32 mm
- 3660 mm (144″) 38 mm
- 3843 mm (151″) 32 mm
- 3962 mm (156″) 32 mm
- 4010 mm (158″) 32 mm
- 4010 mm (158″) 38 mm
- 4100 mm (161″) 32 mm
- 4160 mm (164″) 32 mm
- 4200 mm (165″) 32 mm
- 4250 mm (167″) 32 mm
- 4320 mm (170″) 32 mm
- 4670 mm (184″) 32 mm
- 4670 mm (184″) 38 mm
- 4750 mm (187″) 32 mm
Auf Länge geschweißt: 2000–2490 mm · 2500–2990 mm · 3000–3990 mm · 4000–5000 mm
Eine andere Länge? Wir schweißen das Blatt auf Länge.
Bandsägeblätter nach Maschinenmarke
ACM
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 400 Education | 3600 mm (141 3/4″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 402 Education | 3600 mm (141 3/4″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 440 | 3962 mm (156″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 440 PRO | 3962 mm (156″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 642 Education | 4750 mm (187″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BS 540 | 4190 mm (164 15/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BS 640 | 4750 mm (187″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BS 640 LL | 4750 mm (187″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| LT16 | 150″ (3820 mm) | 150″ (3820 mm) |
| STAR 400 | 3976 mm (156 9/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| STAR 500 | 4115 mm (162″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| STAR 600 | 4560 mm (179 1/2″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| TEKNO UNO | 4572 mm (180″) | Bandsägeblätter nach Maß |
ADE
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| Resoluta I | 1490 mm (58 11/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| Robusta-230 | 1700 mm (66 15/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| Robusta-elox-230 | 1830 mm (72 1/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
Adexa
AEW
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 250 | 1750 mm (68 7/8″) | 1750 mm |
| 380 | 2921 mm (115″) | Bandsägeblätter nach Maß |
Agazzani
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| B 18 | 142″ (3607 mm) | 142″ (3607 mm) |
| B 24 | 202″ (5131 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
AL-KO
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| BS550 | 88″ (2240 mm) | 88″ (2240 mm) |
All American
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 199 | 96″ (2438 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 515 | 2540 mm (100″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 616 | 2769 mm (109″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| Challenger C31 | 2845 mm (112″) | Bandsägeblätter nach Maß |
Alligator
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| Dynamic 2.6 | 2880 mm (113 3/8″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| E300R | 90 1/2″ (2300 mm) | 90 1/2″ (2300 mm) |
| HD180 | 1730 mm (68 1/8″) | 1730 mm |
| HD260CNC | 2880 mm (113 3/8″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| HD280LR | 2710 mm (106 11/16″) | 2715 mm |
| HD305R | 2880 mm (113 3/8″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| HD375LR | 3150 mm (124″) | 3150 mm |
| HD375R | 3150 mm (124″) | 3150 mm |
Alltrade
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 1996-B-3R | 62″ (1575 mm) | 62″ (1575 mm) |
Alpine
Amada
AMT
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 4113 | 92 1/2″ (2350 mm) | 92 1/2″ (2350 mm) |
Anbas
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| TR 300 | 2880 mm (113 3/8″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| TR/AU 170 | 2650 mm (104 5/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| TR/AU 200 | 2650 mm (104 5/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| TR/SA 170 | 2650 mm (104 5/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| TR/SA/L 150 | 2650 mm (104 5/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| TR/UA 200 | 2650 mm (104 5/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| ZAC 320 | 3180 mm (125 3/16″) | 3180 mm |
APTC
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| WBS10 | 67 1/2″ (1712 mm) | 67 1/2″ (1712 mm) |
Arca Machinery
Arca-Machinery-Bandsägeblätter
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| BS 250 | 3430 mm (135 1/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BS-814 | 2885 mm (113 9/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
Argencort
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 200 | 3100 mm (122 1/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| FAT 280 M60° | 2450 mm (96 7/16″) | 2450 mm |
| Z8 | 3600 mm (141 3/4″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| Z8 VERTICAL | 3600 mm (141 3/4″) | Bandsägeblätter nach Maß |
Ascom
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| PM 500 | 3976 mm (156 9/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
Atika
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| BS 205-2 | 55 1/8″ (1400 mm) | 55 1/8″ (1400 mm) |
| BSV 315 | 88″ (2240 mm) | 88″ (2240 mm) |
Atlas
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 912 | 70 1/2″ (1790 mm) | 70 1/2″ (1790 mm) |
| JUNIOR | 1650 mm (64 15/16″) | 1650 mm |
Avantco
Axminster
B&Q
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| P 250W | 56 1/8″ (1425 mm) | 56 1/8″ (1425 mm) |
Backyard Pro
Baileigh
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 712MS | 92 15/16″ (2360 mm) | 2360 mm |
| BHVBS 56V | 1651 mm (65″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BS 127P | 56 11/16″ (1440 mm) | 1440 mm |
| BS 300 | 130 1/2″ (3315 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BS 912B | 104″ (2642 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BS-128M | 64 1/2″ (1638 mm) | 1638 mm |
| BS-210M | 83 1/16″ (2110 mm) | 2110 mm |
| BS-250M | 96 7/8″ (2460 mm) | 2455 mm |
| BS-260M | 96 7/8″ (2460 mm) | 2455 mm |
| BS-260SA | 96 7/8″ (2460 mm) | 2455 mm |
| BS-300A | 3300 mm (129 15/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BS-300M | 130″ (3300 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BS-712M | 92 15/16″ (2360 mm) | 2360 mm |
| BS-916M | 130″ (3300 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BSV 16 | 134 5/8″ (3420 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
Baker
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 18HD | 161″ (4100 mm) | 161″ (4100 mm) |
| 18HP | 161″ (4100 mm) | 161″ (4100 mm) |
| 18M | 161″ (4100 mm) | 161″ (4100 mm) |
| A | 158″ (4010 mm) | 158″ (4010 mm) |
| AB | 158″ (4010 mm) | 158″ (4010 mm) |
| ABX | 170″ (4320 mm) | 170″ (4320 mm) |
| AX | 170″ (4320 mm) | 170″ (4320 mm) |
| B | 158″ (4010 mm) | 158″ (4010 mm) |
| BBR-0 | 170″ (4320 mm) | 170″ (4320 mm) |
| Blue Streak | 208″ (5283 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| Blue Streak 3674DD | 223″ (5664 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BX | 170″ (4320 mm) | 170″ (4320 mm) |
| C | 158″ (4010 mm) | 158″ (4010 mm) |
| CX | 170″ (4320 mm) | 170″ (4320 mm) |
| D | 221″ (5613 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| Dominator 3650E | 240″ (6096 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| DX | 228″ (5791 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
Bankeryd
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| BM-25 | 2310 mm (90 15/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BM-I | 1480 mm (58 1/4″) | Bandsägeblätter nach Maß |
Bauer
Behringer
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| HBP 220 | 3720 mm (146 7/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| HBP 220 A | 3720 mm (146 7/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| SLB 230 | 2700 mm (106 5/16″) | 2700 mm |
| SLB 240 | 3300 mm (129 15/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
Bekamak
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| BMS 230 | 2730 mm (107 1/2″) | 2730 mm |
| BMS 230 DG | 2730 mm (107 1/2″) | 2730 mm |
| BMS 270 | 3160 mm (124 7/16″) | 3160 mm |
| BMS 270 DG | 3160 mm (124 7/16″) | 3160 mm |
| BMS 280 | 3400 mm (133 7/8″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BMS 320 | 3658 mm (144″) | 3658 mm |
| BMS 320 G | 3658 mm (144″) | 3658 mm |
| BMSO 230 | 2730 mm (107 1/2″) | 2730 mm |
| BMSO 230E | 2730 mm (107 1/2″) | 2730 mm |
| BMSO 270DGS | 3160 mm (124 7/16″) | 3160 mm |
| BMSO 280 | 3400 mm (133 7/8″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BMSO 320 | 3658 mm (144″) | 3658 mm |
| BMSO 320 E | 3658 mm (144″) | 3658 mm |
| BMSO 320 GH NC | 3658 mm (144″) | 3658 mm |
| BMSO 320 GS NC | 3658 mm (144″) | 3658 mm |
| BMSO 320 H NC | 3658 mm (144″) | 3658 mm |
| BMSY 230 | 2730 mm (107 1/2″) | 2730 mm |
| BMSY 230 DG | 2730 mm (107 1/2″) | 2730 mm |
| BMSY 230 DGH | 2730 mm (107 1/2″) | 2730 mm |
| BMSY 270 | 3160 mm (124 7/16″) | 3160 mm |
| BMSY 270 DG | 3160 mm (124 7/16″) | 3160 mm |
| BMSY 270 DGH | 3160 mm (124 7/16″) | 3160 mm |
| BMSY 280 | 3400 mm (133 7/8″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BMSY 320 | 3658 mm (144″) | 3658 mm |
| BMSY 320 G | 3658 mm (144″) | 3658 mm |
Bemato
Benz
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 1 | 1727 mm (68″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 2S0 | 1730 mm (68 1/8″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 11 | 1727 mm (68″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 225 | 1730 mm (68 1/8″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| SHC | 1740 mm (68 1/2″) | 1740 mm |
| SHN242 | 1740 mm (68 1/2″) | 1740 mm |
| Z220 | 1730 mm (68 1/8″) | Bandsägeblätter nach Maß |
Berg & Schmid
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| BS 340 | 3440 mm (135 7/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| GBS 150 Eco | 1735 mm (68 5/16″) | 1735 mm |
| GBS 185 | 2085 mm (82 1/16″) | 2085 mm |
| GBS 218 | 2455 mm (96 5/8″) | 2455 mm |
| GBS 220 | 2530 mm (99 5/8″) | 2530 mm |
| GBS 225 | 2625 mm (103 3/8″) | 2630 mm |
| GBS 230 | 2760 mm (108 11/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| GBS 242 | 2965 mm (116 3/4″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| GBS 245 | 3090 mm (121 5/8″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| GBS 250 | 2765 mm (108 7/8″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| GBS 255 | 2765 mm (108 7/8″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| GBS 280 | 3370 mm (132 11/16″) | 3365 mm |
| GBS 305 | 3370 mm (132 11/16″) | 3365 mm |
| MBS 85 | 1335 mm (52 9/16″) | 1335 mm |
| MBS 160 | 2000 mm (78 3/4″) | 2000 mm |
| MBS 170 | 2140 mm (84 1/4″) | 2140 mm |
| MBS 340 | 3440 mm (135 7/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| PBS 84 | 1335 mm (52 9/16″) | 1335 mm |
| PBS 90 ESC | 1335 mm (52 9/16″) | 1335 mm |
| PBS 130 ESC | 1440 mm (56 11/16″) | 1440 mm |
| PBS 148 ESC | 1735 mm (68 5/16″) | 1735 mm |
| PBS 150 | 1735 mm (68 5/16″) | 1735 mm |
| PBS 150 ESC | 1735 mm (68 5/16″) | 1735 mm |
| PBS 171 | 2035 mm (80 1/8″) | 2035 mm |
| TBS 102 | 1440 mm (56 11/16″) | 1440 mm |
| TBS 150 | 1735 mm (68 5/16″) | 1735 mm |
Berkel
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 220 | 1750 mm (68 7/8″) | 1750 mm |
| 1650 | 1650 mm (64 15/16″) | 1650 mm |
| 1840 | 1840 mm (72 7/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 2020 | 2020 mm (79 1/2″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 2400 | 2400 mm (94 1/2″) | 2400 mm |
| BS1750 | 1750 mm (68 7/8″) | 1750 mm |
| V12 | 2591 mm (102″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| V14 | 2896 mm (114″) | Bandsägeblätter nach Maß |
Bernardo
BGU
Bianco
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 30.30 A DV | 3820 mm (150 3/8″) | 3820 mm |
| 30.30 AF TC | 3560 mm (140 3/16″) | 3554 mm |
| 200 | 2450 mm (96 7/16″) | 2450 mm |
| 270 | 2450 mm (96 7/16″) | 2450 mm |
| 280 M | 2450 mm (96 7/16″) | 2450 mm |
| 280 SAE | 2450 mm (96 7/16″) | 2450 mm |
| 280MS | 2450 mm (96 7/16″) | 2450 mm |
| 330 | 3010 mm (118 1/2″) | 3010 mm |
| 330 A | 3010 mm (118 1/2″) | 3010 mm |
| 330 DS MS | 3010 mm (118 1/2″) | 3010 mm |
| 330 MR | 3010 mm (118 1/2″) | 3010 mm |
| 330MS | 3010 mm (118 1/2″) | 3010 mm |
| 330SA R | 3010 mm (118 1/2″) | 3010 mm |
| 330SAE | 3010 mm (118 1/2″) | 3010 mm |
| 350 | 3010 mm (118 1/2″) | 3010 mm |
| 370 | 3120 mm (122 13/16″) | 3120 mm |
| 370 DS MS | 3120 mm (122 13/16″) | 3120 mm |
| 370 MR | 3120 mm (122 13/16″) | 3120 mm |
| 370 SAE | 3120 mm (122 13/16″) | 3120 mm |
| 370SA R | 3120 mm (122 13/16″) | 3120 mm |
| 400 | 3100 mm (122 1/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 420 | 3270 mm (128 3/4″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 420 DS MS | 3270 mm (128 3/4″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 420 MR | 3270 mm (128 3/4″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 420MS | 3270 mm (128 3/4″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 420SAE | 3270 mm (128 3/4″) | Bandsägeblätter nach Maß |
Biro
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 11 | 78″ (1981 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 22 | 91″ (2311 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 33 | 116″ (2946 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 34 | 118″ (2997 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 220 | 1750 mm (68 7/8″) | 1750 mm |
| 300 | 2337 mm (92″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 300 GT | 2997 mm (118″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 441 | 2210 mm (87″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 1433 | 108″ (2743 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| 3030 | 2490 mm (98 1/16″) | 2490 mm |
| 3064 | 2908 mm (114 1/2″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| F2 | 2200 mm (86 5/8″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| SA300 | 2050 mm (80 11/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| SHC/SHN300 | 2038 mm (80 1/4″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| Super BB | 112″ (2845 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| T/5250 | 1980 mm (77 15/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
Bizerba
Black & Decker
Black-&-Decker-Bandsägeblätter
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 422 / 74-480 | 52 3/4″ (1340 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BDBS100 | 59 1/2″ (1510 mm) | 59 1/2″ (1510 mm) |
| X44005 | 59 1/2″ (1510 mm) | 59 1/2″ (1510 mm) |
| X44010 | 59 1/2″ (1510 mm) | 59 1/2″ (1510 mm) |
Boice-Crane
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 800-14 | 90″ (2286 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
Bomar
Braher
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| SH100 | 1525 mm (60 1/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
Brewco
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| BBBH | 158″ (4010 mm) | 158″ (4010 mm) |
Brewer
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| Golden Eagle | 5029 mm (198″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| Silver Eagle | 161″ (4100 mm) | 161″ (4100 mm) |
Bridgewood
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| BW-15BS | 98″ (2490 mm) | 98″ (2490 mm) |
| PBS-440 | 3683 mm (145″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| PBS-540 | 166″ (4216 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| PBS-740 | 212″ (5385 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| PBS-940 | 261″ (6629 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| STAR320 | 88″ (2240 mm) | 88″ (2240 mm) |
Brühwiler
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| HBS 300 | 68 7/8″ (1750 mm) | 68 7/8″ (1750 mm) |
| HBS 450 | 2050 mm (80 11/16″) | Bandsägeblätter nach Maß |
BTM
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 30.15 | 3820 mm (150 3/8″) | 3820 mm |
| AP 3.3 A DS 2 | 3820 mm (150 3/8″) | 3820 mm |
Buffalo
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| 3WBS-14 | 70″ (1778 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
Burgess
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| BK3 | 56 1/2″ (1435 mm)Prüfen Sie die auf Ihrem alten Bandsägeblatt aufgedruckte Länge. | 56 1/2″ (1435 mm) |
Butcher Boy
| Modell | Bandsägeblattlänge mm (Zoll) | Unser Bandsägeblatt |
|---|---|---|
| B12 | 2490 mm (98 1/16″) | 2490 mm |
| B14 | 112″ (2845 mm) | Bandsägeblätter nach Maß |
| BL14 | 2845 mm (112″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| Junior | 2667 mm (105″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| Royal | 2540 mm (100″) | Bandsägeblätter nach Maß |
| Senior | 2997 mm (118″) | Bandsägeblätter nach Maß |
Cabela's
Carif
Casadei
