Bandsaw blades by machine: which length does my saw take?
Choose your saw's make and model to see its blade length in mm and inches, and the blade we list for it. Not listed? We weld other lengths to order.
Another length? We weld it to order.
The finder covers more than 1,530 machines from 251 makes, from Axminster, Record Power and Startrite to Delta, Jet, Grizzly and Kity, and the Inca bandsaws. Each row gives the saw's blade length and our blade for it, by its own length; where the two differ by a few millimetres, both figures are shown.
How to use it
- Choose the make, then the model. Or choose “By blade length” and enter the length printed on your old blade.
- Read the blade length and open the blade we list for it.
- Pick the width for your tightest curve and the TPI for the thickness you cut.
Between two lengths?
Take the nearest stock length only when the finder lists it for your saw. Otherwise order the exact length as a made-to-length blade: you pay the price of the length band, width and TPI you choose, and the exact length you enter costs nothing more.
Probable fits
Rows marked “Check the length printed on your old blade” are not yet confirmed by the maker's manual or by several blade sellers. Check the length before you order.
Not in the finder?
Read the length in your saw's manual.
Blades for Inca bandsaws
The Euro 260 (342.186) takes our 1,865 mm Flexback blade, the Euro 205 (342.205) the 1,510 mm and the Expert 500 (342.025) the 2,640 mm. Inca's own blades for each saw are listed under blades for Inca bandsaws.
By blade length: every length we stock
For wood (Flexback)
- 1,085 mm (42¾″)
- 1,400 mm (55⅛″)
- 1,425 mm (56⅛″)
- 1,435 mm (56½″)
- 1,445 mm (56⅞″)
- 1,490 mm (58⅝″)
- 1,505 mm (59¼″)
- 1,510 mm (59½″)
- 1,525 mm (60″)
- 1,575 mm (62″)
- 1,702 mm (67″)
- 1,712 mm (67½″)
- 1,750 mm (68⅞″)
- 1,785 mm (70¼″)
- 1,790 mm (70½″)
- 1,829 mm (72″)
- 1,842 mm (72½″)
- 1,865 mm (73″)
- 2,030 mm (80″)
- 2,100 mm (82⅝″)
- 2,120 mm (83½″)
- 2,180 mm (85¾″)
- 2,215 mm (87¼″)
- 2,225 mm (87⅝″)
- 2,240 mm (88″)
- 2,275 mm (89½″)
- 2,300 mm (90½″)
- 2,350 mm (92½″)
- 2,360 mm (93″)
- 2,368 mm (93¼″)
- 2,400 mm (94½″)
- 2,490 mm (98″)
- 2,540 mm (100″)
- 2,560 mm (100¾″)
- 2,630 mm (103½″)
- 2,640 mm (104″)
- 2,667 mm (105″)
- 2,820 mm (111″)
- 2,845 mm (112″)
- 2,921 mm (115″)
- 2,950 mm (116⅛″)
- 3,340 mm (131½″)
- 3,385 mm (133¼″)
- 3,480 mm (137″)
- 3,607 mm (142″)
- 3,820 mm (150″)
Made to length: 1,000–1,510 mm · 1,520–1,990 mm · 2,000–2,490 mm · 2,500–2,990 mm · 3,000–3,990 mm · 4,000–4,995 mm · 5,000–5,990 mm · 6,000–6,990 mm · 7,000–7,990 mm
For metal (Bimetal M42)
- 1,140 mm (44⅞″) 13 × 0.65 mm
- 1,287 mm 13 × 0.65 mm
- 1,300 mm 13 × 0.65 mm
- 1,325 mm 13 × 0.65 mm
- 1,330 mm 13 × 0.65 mm
- 1,335 mm 13 × 0.65 mm
- 1,435 mm 13 × 0.65 mm
- 1,440 mm (56¾″) 13 × 0.65 mm
- 1,470 mm 13 × 0.65 mm
- 1,638 mm (64½″) 13 × 0.65 mm
- 1,640 mm 13 × 0.65 mm
- 1,730 mm 13 × 0.65 mm
- 1,735 mm 13 × 0.65 mm
- 1,740 mm 13 × 0.65 mm
- 1,745 mm 13 × 0.65 mm
- 1,900 mm 20 × 0.9 mm
- 1,925 mm 13 × 0.65 mm
- 2,000 mm 20 × 0.9 mm
- 2,010 mm 20 × 0.9 mm
- 2,035 mm 20 × 0.9 mm
- 2,050 mm 20 × 0.9 mm
- 2,080 mm 20 × 0.9 mm
- 2,085 mm 20 × 0.9 mm
- 2,095 mm 20 × 0.9 mm
- 2,100 mm 20 × 0.9 mm
- 2,110 mm 20 × 0.9 mm
- 2,130 mm 20 × 0.9 mm
- 2,140 mm 20 × 0.9 mm
- 2,150 mm 27 × 0.9 mm
- 2,235 mm 20 × 0.9 mm
- 2,240 mm 20 × 0.9 mm
- 2,240 mm 27 × 0.9 mm
- 2,300 mm 20 × 0.9 mm
- 2,360 mm 20 × 0.9 mm
- 2,362 mm 20 × 0.9 mm
- 2,369 mm 20 × 0.9 mm
- 2,450 mm 20 × 0.9 mm
- 2,450 mm 27 × 0.9 mm
- 2,455 mm 27 × 0.9 mm
- 2,480 mm 20 × 0.9 mm
- 2,480 mm 27 × 0.9 mm
- 2,490 mm 20 × 0.9 mm
- 2,530 mm 20 × 0.9 mm
- 2,565 mm 27 × 0.9 mm
- 2,570 mm 27 × 0.9 mm
- 2,600 mm 27 × 0.9 mm
- 2,630 mm 20 × 0.9 mm
- 2,680 mm 20 × 0.9 mm
- 2,680 mm 27 × 0.9 mm
- 2,700 mm 27 × 0.9 mm
- 2,715 mm 27 × 0.9 mm
- 2,720 mm 27 × 0.9 mm
- 2,730 mm 27 × 0.9 mm
- 2,750 mm 27 × 0.9 mm
- 2,800 mm 27 × 0.9 mm
- 2,825 mm 27 × 0.9 mm
- 2,835 mm 27 × 0.9 mm
- 2,845 mm 20 × 0.9 mm
- 2,921 mm 20 × 0.9 mm
- 2,925 mm 27 × 0.9 mm
- 2,950 mm 27 × 0.9 mm
- 2,980 mm 27 × 0.9 mm
- 3,010 mm 27 × 0.9 mm
- 3,025 mm 27 × 0.9 mm
- 3,035 mm 27 × 0.9 mm
- 3,120 mm 27 × 0.9 mm
- 3,150 mm 27 × 0.9 mm
- 3,160 mm 27 × 0.9 mm
- 3,180 mm 27 × 0.9 mm
- 3,200 mm 20 × 0.9 mm
- 3,200 mm 27 × 0.9 mm
- 3,302 mm 20 × 0.9 mm
- 3,330 mm 20 × 0.9 mm
- 3,345 mm 20 × 0.9 mm
- 3,350 mm 27 × 0.9 mm
- 3,352 mm 27 × 0.9 mm
- 3,365 mm 27 × 0.9 mm
- 3,378 mm 20 × 0.9 mm
- 3,454 mm 27 × 0.9 mm
- 3,475 mm 27 × 0.9 mm
- 3,495 mm 27 × 0.9 mm
- 3,505 mm 27 × 0.9 mm
- 3,554 mm 27 × 0.9 mm
- 3,607 mm 20 × 0.9 mm
- 3,632 mm 27 × 0.9 mm
- 3,658 mm 27 × 0.9 mm
- 3,700 mm 27 × 0.9 mm
- 3,810 mm 20 × 0.9 mm
- 3,810 mm 27 × 0.9 mm
- 3,820 mm 27 × 0.9 mm
- 3,850 mm 27 × 0.9 mm
- 3,874 mm 20 × 0.9 mm
- 4,267 mm 20 × 0.9 mm
Made to length: 1,000–1,490 mm · 1,500–1,990 mm · 2,000–2,990 mm · 3,000–3,990 mm
For food
Made to length: 1,100–2,000 mm · 2,001–3,000 mm
For sawmills
- 2,760 mm (108″) 32 mm
- 2,800 mm (110″) 32 mm
- 3,200 mm (126″) 32 mm
- 3,570 mm (140″) 32 mm
- 3,600 mm (142″) 32 mm
- 3,660 mm (144″) 32 mm
- 3,660 mm (144″) 38 mm
- 3,843 mm (151″) 32 mm
- 3,962 mm (156″) 32 mm
- 4,010 mm (158″) 32 mm
- 4,010 mm (158″) 38 mm
- 4,100 mm (161″) 32 mm
- 4,160 mm (164″) 32 mm
- 4,200 mm (165″) 32 mm
- 4,250 mm (167″) 32 mm
- 4,320 mm (170″) 32 mm
- 4,670 mm (184″) 32 mm
- 4,670 mm (184″) 38 mm
- 4,750 mm (187″) 32 mm
Another length? We weld it to order.
Blades by machine brand
ACM
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| 400 Education | 3,600 mm (141 3/4″) | Made to order |
| 402 Education | 3,600 mm (141 3/4″) | Made to order |
| 440 | 3,962 mm (156″) | Made to order |
| 440 PRO | 3,962 mm (156″) | Made to order |
| 642 Education | 4,750 mm (187″) | Made to order |
| BS 540 | 4,190 mm (164 15/16″) | Made to order |
| BS 640 | 4,750 mm (187″) | Made to order |
| BS 640 LL | 4,750 mm (187″) | Made to order |
| LT16 | 150″ (3,820 mm) | 150″ (3,820 mm) |
| STAR 400 | 3,976 mm (156 9/16″) | Made to order |
| STAR 500 | 4,115 mm (162″) | Made to order |
| STAR 600 | 4,560 mm (179 1/2″) | Made to order |
| TEKNO UNO | 4,572 mm (180″) | Made to order |
ADE
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| Resoluta I | 1,490 mm (58 11/16″) | Made to order |
| Robusta-230 | 1,700 mm (66 15/16″) | Made to order |
| Robusta-elox-230 | 1,830 mm (72 1/16″) | Made to order |
Adexa
AEW
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| 250 | 1,753 mm (69″) | 1,750 mm |
| 380 | 2,921 mm (115″) | Made to order |
Agazzani
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| B 18 | 142″ (3,607 mm) | 142″ (3,607 mm) |
| B 24 | 202″ (5,131 mm) | Made to order |
AL-KO
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| BS550 | 88″ (2,235 mm) | 88″ (2,240 mm) |
All American
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| 199 | 96″ (2,438 mm) | Made to order |
| 515 | 2,540 mm (100″) | Made to order |
| 616 | 2,769 mm (109″) | Made to order |
| Challenger C31 | 2,845 mm (112″) | Made to order |
Alligator
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| Dynamic 2.6 | 2,880 mm (113 3/8″) | Made to order |
| E300R | 90 1/2″ (2,300 mm) | 90 1/2″ (2,300 mm) |
| HD180 | 1,730 mm (68 1/8″) | 1,730 mm |
| HD260CNC | 2,880 mm (113 3/8″) | Made to order |
| HD280LR | 2,710 mm (106 11/16″) | 2,715 mm |
| HD305R | 2,880 mm (113 3/8″) | Made to order |
| HD375LR | 3,150 mm (124″) | 3,150 mm |
| HD375R | 3,150 mm (124″) | 3,150 mm |
Alltrade
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| 1996-B-3R | 62″ (1,575 mm) | 62″ (1,575 mm) |
Alpine
Amada
AMT
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| 4113 | 92 1/2″ (2,350 mm) | 92 1/2″ (2,350 mm) |
Anbas
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| TR 300 | 2,880 mm (113 3/8″) | Made to order |
| TR/AU 170 | 2,650 mm (104 5/16″) | Made to order |
| TR/AU 200 | 2,650 mm (104 5/16″) | Made to order |
| TR/SA 170 | 2,650 mm (104 5/16″) | Made to order |
| TR/SA/L 150 | 2,650 mm (104 5/16″) | Made to order |
| TR/UA 200 | 2,650 mm (104 5/16″) | Made to order |
| ZAC 320 | 3,180 mm (125 3/16″) | 3,180 mm |
APTC
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| WBS10 | 67 1/2″ (1,714 mm) | 67 1/2″ (1,712 mm) |
Arca Machinery
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| BS 250 | 3,430 mm (135 1/16″) | Made to order |
| BS-814 | 2,885 mm (113 9/16″) | Made to order |
Argencort
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| 200 | 3,100 mm (122 1/16″) | Made to order |
| FAT 280 M60° | 2,450 mm (96 7/16″) | 2,450 mm |
| Z8 | 3,600 mm (141 3/4″) | Made to order |
| Z8 VERTICAL | 3,600 mm (141 3/4″) | Made to order |
Ascom
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| PM 500 | 3,976 mm (156 9/16″) | Made to order |
Atika
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| BS 205-2 | 55 1/8″ (1,400 mm) | 55 1/8″ (1,400 mm) |
| BSV 315 | 88″ (2,240 mm) | 88″ (2,240 mm) |
Atlas
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| 912 | 70 1/2″ (1,791 mm) | 70 1/2″ (1,790 mm) |
| JUNIOR | 1,650 mm (64 15/16″) | 1,650 mm |
Avantco
Axminster
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| AC1400B | 55 1/8″ (1,400 mm) | 55 1/8″ (1,400 mm) |
| AC1950B | 1,950 mm (76 3/4″) | Made to order |
| AC2305B | 90 1/2″ (2,305 mm) | 90 1/2″ (2,300 mm) |
| AC2606B | 2,606 mm (102 5/8″) | Made to order |
| AE1470B | 1,470 mm (57 7/8″) | 1,470 mm |
| AP125MB | 1,640 mm (64 9/16″) | 1,640 mm |
| AP1854B | 73″ (1,854 mm) | 73″ (1,865 mm) |
| AP2552B | 2,552 mm (100 1/2″) | Made to order |
| AP2920B | 115″ (2,920 mm) | 115″ (2,921 mm) |
| AP3086B | 3,086 mm (121 1/2″) | Made to order |
| AP3327B | 3,327 mm (131″) | Made to order |
| AP3501B3 | 2,552 mm (100 1/2″) | Made to order |
| AP3600B | 3,600 mm (141 3/4″) | Made to order |
| AP5300HD3 | 4,190 mm (164 15/16″) | Made to order |
| AT3352B | 3,352 mm (131 15/16″) | Made to order |
| AW1400B | 55 1/8″ (1,400 mm) | 55 1/8″ (1,400 mm) |
| AW1950B | 1,950 mm (76 3/4″) | Made to order |
| AW2305B | 90 1/2″ (2,305 mm) | 90 1/2″ (2,300 mm) |
| AW2606B | 2,606 mm (102 5/8″) | Made to order |
| AWBB | 88″ (2,235 mm) | 88″ (2,240 mm) |
| AWEFSBB | 2,960 mm (116 9/16″) | Made to order |
| AWESBS | 98″ (2,490 mm) | 98″ (2,490 mm) |
| AWHBS250N | 70 1/2″ (1,790 mm) | 70 1/2″ (1,790 mm) |
| AWHBS310N | 89 1/2″ (2,270 mm) | 89 1/2″ (2,275 mm) |
| AWHBS350N | 98″ (2,490 mm) | 98″ (2,490 mm) |
| AWHBS400N | 3,050 mm (120 1/16″) | Made to order |
| AWHBS450N | 3,405 mm (134 1/16″) | Made to order |
| AWSBS | 70 1/2″ (1,791 mm) | 70 1/2″ (1,790 mm) |
| BS350CE | 2,438 mm (96″) | Made to order |
| CMB115 | 1,640 mm (64 9/16″) | 1,640 mm |
| HB600A | 4,410 mm (173 5/8″) | Made to order |
| HB700 | 5,100 mm (200 13/16″) | Made to order |
| HBS200N | 55 1/8″ (1,400 mm) | 55 1/8″ (1,400 mm) |
| HBS250N | 70 1/2″ (1,790 mm) | 70 1/2″ (1,790 mm) |
| HBS310N | 89 1/2″ (2,270 mm) | 89 1/2″ (2,275 mm) |
| HBS350N | 2,616 mm (103″) | Made to order |
| JBS125 | 56 1/2″ (1,435 mm) | 56 1/2″ (1,435 mm) |
| JBS150 | 82 5/8″ (2,096 mm) | 82 5/8″ (2,100 mm) |
| JBS160 | 93 1/2″ (2,375 mm) | Made to order |
| JBS180 | 133 1/4″ (3,380 mm) | 133 1/4″ (3,385 mm) |
| JBS180L | 3,125 mm (123 1/16″) | Made to order |
| MB115 | 64 1/2″ (1,638 mm) | 1,638 mm |
| MCB100A | 1,470 mm (57 7/8″) | 1,470 mm |
| MCB115SHD | 1,640 mm (64 9/16″) | 1,640 mm |
| MCB210HD | 2,110 mm (83 1/16″) | 2,110 mm |
| MCB260HD | 2,460 mm (96 7/8″) | 2,455 mm |
| NJBS160 | 2,552 mm (100 1/2″) | Made to order |
| RF115DR | 64 1/2″ (1,638 mm) | 1,638 mm |
| S45 | 3,620 mm (142 1/2″)Check the length printed on your old blade. | 142″ (3,607 mm) |
| SBW/AP5300 | 3,860 mm (151 15/16″) | Made to order |
| SBW/AP6300 | 4,600 mm (181 1/8″) | Made to order |
| SD3886B | 3,886 mm (153″) | Made to order |
| SD3962B | 3,962 mm (156″) | Made to order |
| UE-125DV | 1,440 mm (56 11/16″) | 1,440 mm |
| UE-127DVI | 1,440 mm (56 11/16″) | 1,440 mm |
| UE-153DVI | 1,785 mm (70 1/4″) | Made to order |
| UE-712SB | 2,362 mm (93″) | 2,362 mm |
| UE-812C | 93″ (2,360 mm) | 2,360 mm |
| UE-916A | 3,035 mm (119 1/2″) | 3,035 mm |
| UE-916C | 3,035 mm (119 1/2″) | Made to order |
| WBS10 | 67 1/2″ (1,715 mm) | 67 1/2″ (1,712 mm) |
| WV-275DS | 2,460 mm (96 7/8″) | 2,455 mm |
B&Q
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| P 250W | 56 1/8″ (1,425 mm) | 56 1/8″ (1,425 mm) |
Backyard Pro
Baileigh
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| 712MS | 92 15/16″ (2,360 mm) | 2,360 mm |
| BHVBS 56V | 1,651 mm (65″) | Made to order |
| BS 127P | 56 11/16″ (1,440 mm) | 1,440 mm |
| BS 300 | 130 1/2″ (3,315 mm) | Made to order |
| BS 912B | 104″ (2,642 mm) | Made to order |
| BS-128M | 64 1/2″ (1,638 mm) | 1,638 mm |
| BS-210M | 83 1/16″ (2,110 mm) | 2,110 mm |
| BS-250M | 96 7/8″ (2,460 mm) | 2,455 mm |
| BS-260M | 96 7/8″ (2,460 mm) | 2,455 mm |
| BS-260SA | 96 7/8″ (2,460 mm) | 2,455 mm |
| BS-300A | 3,300 mm (129 15/16″) | Made to order |
| BS-300M | 130″ (3,300 mm) | Made to order |
| BS-712M | 92 15/16″ (2,360 mm) | 2,360 mm |
| BS-916M | 130″ (3,300 mm) | Made to order |
| BSV 16 | 134 5/8″ (3,420 mm) | Made to order |
Baker
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| 18HD | 161″ (4,089 mm) | 161″ (4,100 mm) |
| 18HP | 161″ (4,089 mm) | 161″ (4,100 mm) |
| 18M | 161″ (4,089 mm) | 161″ (4,100 mm) |
| A | 158″ (4,013 mm) | 158″ (4,010 mm) |
| AB | 158″ (4,013 mm) | 158″ (4,010 mm) |
| ABX | 170″ (4,318 mm) | 170″ (4,320 mm) |
| AX | 170″ (4,318 mm) | 170″ (4,320 mm) |
| B | 158″ (4,013 mm) | 158″ (4,010 mm) |
| BBR-0 | 170″ (4,318 mm) | 170″ (4,320 mm) |
| Blue Streak | 208″ (5,283 mm) | Made to order |
| Blue Streak 3674DD | 223″ (5,664 mm) | Made to order |
| BX | 170″ (4,318 mm) | 170″ (4,320 mm) |
| C | 158″ (4,013 mm) | 158″ (4,010 mm) |
| CX | 170″ (4,318 mm) | 170″ (4,320 mm) |
| D | 221″ (5,613 mm) | Made to order |
| Dominator 3650E | 240″ (6,096 mm) | Made to order |
| DX | 228″ (5,791 mm) | Made to order |
Bankeryd
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| BM-25 | 2,310 mm (90 15/16″) | Made to order |
| BM-I | 1,480 mm (58 1/4″) | Made to order |
Bauer
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| 220 | 2,830 mm (111 7/16″) | 2,825 mm |
| 230 | 2,830 mm (111 7/16″) | 2,825 mm |
| 270 | 3,000 mm (118 1/8″) | Made to order |
| 315 | 3,900 mm (153 9/16″) | Made to order |
| 450 | 3,400 mm (133 7/8″) | Made to order |
| 500 | 3,900 mm (153 9/16″) | Made to order |
| HBS 450 | 3,430 mm (135 1/16″) | Made to order |
| HBS 550 | 3,980 mm (156 11/16″) | Made to order |
| HS 260 | 3,660 mm (144 1/8″) | 3,658 mm |
| HS 280 | 3,000 mm (118 1/8″) | Made to order |
| HS 300 A | 3,660 mm (144 1/8″) | 3,658 mm |
| HS 300 LA | 3,900 mm (153 9/16″) | Made to order |
| HS 350 | 3,900 mm (153 9/16″) | Made to order |
| S 260 | 3,660 mm (144 1/8″) | 3,658 mm |
| S 280 | 3,000 mm (118 1/8″) | Made to order |
| S 280 DG-L | 3,200 mm (126″) | 3,200 mm |
| S 300 | 3,660 mm (144 1/8″) | 3,658 mm |
| S 300 L | 3,900 mm (153 9/16″) | Made to order |
| S 300 LG | 3,900 mm (153 9/16″) | Made to order |
| S 320 | 3,900 mm (153 9/16″) | Made to order |
| S 320 DG | 3,900 mm (153 9/16″) | Made to order |
| S 320 ZA | 3,900 mm (153 9/16″) | Made to order |
| S 350 | 3,900 mm (153 9/16″) | Made to order |
Behringer
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| HBP 220 | 3,720 mm (146 7/16″) | Made to order |
| HBP 220 A | 3,720 mm (146 7/16″) | Made to order |
| SLB 230 | 2,700 mm (106 5/16″) | 2,700 mm |
| SLB 240 | 3,300 mm (129 15/16″) | Made to order |
Bekamak
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| BMS 230 | 2,730 mm (107 1/2″) | 2,730 mm |
| BMS 230 DG | 2,730 mm (107 1/2″) | 2,730 mm |
| BMS 270 | 3,160 mm (124 7/16″) | 3,160 mm |
| BMS 270 DG | 3,160 mm (124 7/16″) | 3,160 mm |
| BMS 280 | 3,400 mm (133 7/8″) | Made to order |
| BMS 320 | 3,660 mm (144 1/8″) | 3,658 mm |
| BMS 320 G | 3,660 mm (144 1/8″) | 3,658 mm |
| BMSO 230 | 2,730 mm (107 1/2″) | 2,730 mm |
| BMSO 230E | 2,730 mm (107 1/2″) | 2,730 mm |
| BMSO 270DGS | 3,160 mm (124 7/16″) | 3,160 mm |
| BMSO 280 | 3,400 mm (133 7/8″) | Made to order |
| BMSO 320 | 3,660 mm (144 1/8″) | 3,658 mm |
| BMSO 320 E | 3,660 mm (144 1/8″) | 3,658 mm |
| BMSO 320 GH NC | 3,660 mm (144 1/8″) | 3,658 mm |
| BMSO 320 GS NC | 3,660 mm (144 1/8″) | 3,658 mm |
| BMSO 320 H NC | 3,660 mm (144 1/8″) | 3,658 mm |
| BMSY 230 | 2,730 mm (107 1/2″) | 2,730 mm |
| BMSY 230 DG | 2,730 mm (107 1/2″) | 2,730 mm |
| BMSY 230 DGH | 2,730 mm (107 1/2″) | 2,730 mm |
| BMSY 270 | 3,160 mm (124 7/16″) | 3,160 mm |
| BMSY 270 DG | 3,160 mm (124 7/16″) | 3,160 mm |
| BMSY 270 DGH | 3,160 mm (124 7/16″) | 3,160 mm |
| BMSY 280 | 3,400 mm (133 7/8″) | Made to order |
| BMSY 320 | 3,660 mm (144 1/8″) | 3,658 mm |
| BMSY 320 G | 3,660 mm (144 1/8″) | 3,658 mm |
Bemato
| Model | Blade length mm (in) | Our blade |
|---|---|---|
| BMT 90 | 1,300 mm (51 3/16″) | 1,300 mm |
| BMT 90SL | 1,300 mm (51 3/16″) | 1,300 mm |
| BMT 115 | 1,640 mm (64 9/16″) | 1,640 mm |
| BMT 115SL | 1,640 mm (64 9/16″) | 1,640 mm |
| BMT 125 | 1,730 mm (68 1/8″) | 1,730 mm |
| BMT 125 YM | 1,300 mm (51 3/16″) | 1,300 mm |
| BMT 168 | 1,470 mm (57 7/8″) | 1,470 mm |
| BMT 168T | 1,470 mm (57 7/8″) | 1,470 mm |
| BMT 210 | 2,085 mm (82 1/16″) | 2,085 mm |
| BMT 220 | 2,480 mm (97 5/8″) | 2,480 mm |
| BMT 245 | 2,480 mm (97 5/8″) | 2,480 mm |
| BMT 250 A | 3,300 mm (129 15/16″) | Made to order |
| BMT 250 AR | 3,352 mm (131 15/16″) | 3,352 mm |
| BMT 250 ARA | 3,352 mm (131 15/16″) | 3,352 mm |
| BMT 250 FA | 3,505 mm (138″) | 3,505 mm |
| BMT 250 FHV | 3,820 mm (150 3/8″) | 3,820 mm |
| BMT 250 GHV | 3,820 mm (150 3/8″) | 3,820 mm |
| BMT 250 HSSA | 3,300 mm (129 15/16″) | Made to order |
| BMT 250 MHV | 3,820 mm (150 3/8″) | 3,820 mm |
| BMT 250 N | 3,352 mm (131 15/16″) | 3,352 mm |
| BMT 250 S | 3,300 mm (129 15/16″) | Made to order |
| BMT 250 SR | 3,352 mm (131 15/16″) | 3,352 mm |
| BMT 250 SSA | 3,300 mm (129 15/16″) | Made to order |
| BMT 250 V | 3,300 mm (129 15/16″) | Made to order |
| BMT 260 | 2,480 mm (97 5/8″) | 2,480 mm |
| BMT 260 N | 2,480 mm (97 5/8″) | 2,480 mm |
| BMT 260 S | 2,455 mm (96 5/8″) | 2,455 mm |
| BMT 260 SE | 2,455 mm (96 5/8″) | 2,455 mm |
| BMT 260 SH | 2,455 mm (96 5/8″) | 2,455 mm |
| BMT 260 SHE | 2,455 mm (96 5/8″) | 2,455 mm |
| BMT 260 SL | 2,475 mm (97 7/16″) | 2,480 mm |
| BMT 260 SLE | 2,475 mm (97 7/16″) | 2,480 mm |
| BMT 260 SLHI | 2,460 mm (96 7/8″) | 2,455 mm |
| BMT 260 SSA | 2,460 mm (96 7/8″) | 2,455 mm |
| BMT 270 | 2,455 mm (96 5/8″) | 2,455 mm |
| BMT 275 DSAI | 2,460 mm (96 7/8″) | 2,455 mm |
| BMT 275 SH | 2,460 mm (96 7/8″) | 2,455 mm |
| BMT 275 SHDK | 2,460 mm (96 7/8″) | 2,455 mm |
| BMT 275 W | 2,480 mm (97 5/8″) | 2,480 mm |
| BMT 280 | 2,480 mm (97 5/8″) | 2,480 mm |
| BMT 285 DSAK | 2,685 mm (105 11/16″) | 2,680 mm |
| BMT 285 DSAKV | 2,685 mm (105 11/16″) | 2,680 mm |
| BMT 285 DSK | 2,685 mm (105 11/16″) | 2,680 mm |
| BMT 285 YC | 2,730 mm (107 1/2″) | 2,730 mm |
| BMT 285 YM | 2,730 mm (107 1/2″) | 2,730 mm |
| BMT 300 | 2,750 mm (108 1/4″) | 2,750 mm |
| BMT 300 AY | 2,965 mm (116 3/4″) | Made to order |
| BMT 300 CNC | 2,965 mm (116 3/4″) | Made to order |
| BMT 300 FHV | 3,820 mm (150 3/8″) | 3,820 mm |
| BMT 300 N | 2,750 mm (108 1/4″) | 2,750 mm |
| BMT 300 RC | 2,750 mm (108 1/4″) | 2,750 mm |
| BMT 300 RN | 2,750 mm (108 1/4″) | 2,750 mm |
| BMT 300 SFV | 3,820 mm (150 3/8″) | 3,820 mm |
| BMT 300 SHV | 3,820 mm (150 3/8″) | 3,820 mm |
| BMT 300 W | 2,750 mm (108 1/4″) | 2,750 mm |
| BMT 300 YM | 2,965 mm (116 3/4″) | Made to order |
| BMT 300 YSA | 2,965 mm (116 3/4″) | Made to order |
| BMT 310 AR | 2,725 mm (107 5/16″) | 2,720 mm |
| BMT 310 ARI | 2,725 mm (107 5/16″) | 2,720 mm |
| BMT 310 DSAK | 2,725 mm (107 5/16″) | 2,720 mm |
| BMT 310 DSAKV | 2,725 mm (107 5/16″) | 2,720 mm |
| BMT 310 DSK | 2,725 mm (107 5/16″) | 2,720 mm |
| BMT 310 R | 2,725 mm (107 5/16″) | 2,720 mm |
| BMT 310 SSA | 2,725 mm (107 5/16″) | 2,720 mm |
| BMT 310 SSAI | 2,725 mm (107 5/16″) | 2,720 mm |
| BMT 320 | 2,920 mm (114 15/16″) | 2,925 mm |
| BMT 330 SAD | 3,080 mm (121 1/4″) | Made to order |
| BMT 330 SD | 3,080 mm (121 1/4″) | Made to order |
| BMT 330 SDE | 3,080 mm (121 1/4″) | Made to order |
| BMT 350 A | 2,925 mm (115 3/16″) | 2,925 mm |
| BMT 350 ARI | 3,160 mm (124 7/16″) | 3,160 mm |
| BMT 350 DSAK | 3,160 mm (124 7/16″) | 3,160 mm |
| BMT 350 R | 2,925 mm (115 3/16″) | 2,925 mm |
| BMT 350 RN | 2,925 mm (115 3/16″) | 2,925 mm |
| BMT 350 SADI | 3,160 mm (124 7/16″) | 3,160 mm |
| BMT 350 SD | 3,160 mm (124 7/16″) | 3,160 mm |
| BMT 350 V | 2,925 mm (115 3/16″) | 2,925 mm |
| BMT 450 | 3,485 mm (137 3/16″) | Made to order |
| BMT 912 | 2,655 mm (104 1/2″) | Made to order |
| BMT 916 A | 3,035 mm (119 1/2″) | 3,035 mm |
| BMT 916 MV | 3,265 mm (128 9/16″) | Made to order |
| BMT 916 S | 2,910 mm (114 9/16″) | Made to order |
